💳 MANAGEMENT FEE

관리비 부과내역

월별 관리비 부과 내역 · 사용량 명세 · 정산 공지를 입주사별로 투명하게 공개합니다.

전체 게시물 78 건
💳

MANAGEMENT FEE

관리비 부과내역 목록

⬅ 통합 게시판
No. 제목 작성자 날짜 조회
78 [4단지]2026년 8월분 관리비 부과내역서 4단지 부운영자 2026-09-07 5
77 [4단지]2026년 7월분 관리비 부과내역서 admin_b4 2026-09-02 7
76 [4단지]2026년 6월분 관리비 부과내역서 4단지 부운영자 2026-07-06 15
75 [4단지]2026년 5월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노4관리자 2026-06-05 10
74 [4단지]2026년 4월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노4관리자 2026-05-08 3
73 [4단지]2026년 3월분 관리비부과내역서 📎 1 부천테크노4관리자 2026-04-07 4
72 [4단지]2026년 2월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노4관리자 2026-03-09 4
71 [4단지]2026년 1월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노4관리자 2026-02-05 4
70 [4단지]2025년 12월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노4관리자 2026-01-08 4
69 [4단지]2025년 11월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노4관리자 2025-12-08 2
68 [4단지]2025년 10월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노4관리자 2025-11-06 2
67 [4단지]2025년 9월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노4관리자 2025-10-13 3
66 [4단지]2025년 8월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노4관리자 2025-09-05 5
65 [4단지]2025년 7월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노4관리자 2025-08-07 4
64 [4단지]2025년 6월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노4관리자 2025-07-04 2
🏛

POLICY · 자료실

국가지원정책
→

부천테크노파크4단지 입주사님들은 반드시 데이터를 갱신해 주세요!

AI를 통한 글로벌 노출 & 마케팅을 위해 기존 잘못된 데이터를 반드시 갱신해 주십시오

우리회사 데이터 갱신하기 →