💳 MANAGEMENT FEE

관리비 부과내역

월별 관리비 부과 내역 · 사용량 명세 · 정산 공지를 입주사별로 투명하게 공개합니다.

전체 게시물 76 건
💳

MANAGEMENT FEE

관리비 부과내역 목록

⬅ 통합 게시판
No. 제목 작성자 날짜 조회
31 [4단지]2022년 9월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크4단지 2022-10-11 150
30 [4단지] 2022년 8월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크4단지 2022-09-07 134
29 [4단지] 2022년 7월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크4단지 2022-08-09 151
28 [4단지]2022년 6월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크4단지 2022-07-06 197
27 [4단지]2022년 5월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크4단지 2022-06-08 207
26 [4단지]2022년 4월분 관리비 부과내역서 📎 1 WSCADMIN 2022-05-19 218
25 [4단지]2022년 3월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크4단지 2022-04-07 248
24 [4단지]2022년 2월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크4단지 2022-03-10 297
23 [4단지]2022년 1월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크4단지 2022-02-09 315
22 [4단지] 2021년 12월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크4단지 2022-01-07 347
21 [4단지]2021년 11월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크4단지 2021-12-07 449
20 [4단지]2021년 10월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크4단지 2021-11-09 488
19 [4단지]2021년 9월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크4단지 2021-10-07 426
18 [4단지] 2021년 8월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크4단지 2021-09-07 505
17 [4단지]2021년 7월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크4단지 2021-08-09 504
🏛

POLICY · 자료실

국가지원정책

부천테크노파크4단지 입주사님들은 반드시 데이터를 갱신해 주세요!

AI를 통한 글로벌 노출 & 마케팅을 위해 기존 잘못된 데이터를 반드시 갱신해 주십시오

우리회사 데이터 갱신하기 →