💳 MANAGEMENT FEE

관리비 부과내역

월별 관리비 부과 내역 · 사용량 명세 · 정산 공지를 입주사별로 투명하게 공개합니다.

전체 게시물 76 건
💳

MANAGEMENT FEE

관리비 부과내역 목록

⬅ 통합 게시판
No. 제목 작성자 날짜 조회
46 [4단지]2023년 12월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노4관리자 2024-01-08 2
45 [4단지] 2023년 11월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노4관리자 2023-12-07 2
44 [4단지]2023년 10월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노4관리자 2023-11-07 2
43 [4단지]2023년 9월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노4관리자 2023-10-10 2
42 [4단지]2023년 8월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노4관리자 2023-09-06 2
41 [4단지]2023년 7월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노4관리자 2023-08-04 2
40 [4단지]2023년 6월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노4관리자 2023-07-06 2
39 [4단지]2023년 5월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노4관리자 2023-06-07 2
38 [4단지]2023년 4월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크4단지 2023-05-08 13
37 [4단지]2023년 3월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크4단지 2023-04-07 34
36 [4단지] 2023년 2월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크4단지 2023-03-08 59
35 [4단지] 2023년 1월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크4단지 2023-02-07 118
34 [4단지]2022년 12월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크4단지 2023-01-09 116
33 [4단지]2022년 11월분 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크4단지 2022-12-09 120
32 [4단지] 2022년 10월분 관리비 부과 내역서 📎 1 부천테크노파크4단지 2022-11-07 133
🏛

POLICY · 자료실

국가지원정책

부천테크노파크4단지 입주사님들은 반드시 데이터를 갱신해 주세요!

AI를 통한 글로벌 노출 & 마케팅을 위해 기존 잘못된 데이터를 반드시 갱신해 주십시오

우리회사 데이터 갱신하기 →